2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CM | 5 | 591 - 37,19% |
| ERC-AM | 4 | 497 - 31,28% |
| APS-CUP-AMUNT | 2 | 292 - 18,38% |
| PSC-CP | 0 | 111 - 6,99% |
| PP | 0 | 65 - 4,09% |
Dades
| Cens | 2.568 |
| Participació | 1.622 (63,16%) |
| Abstenció | 946 (36,84%) |
| Vots nulls | 33 (2,03%) |
| Vots blancs | 33 (2,03%) |
| Vots candidats | 1.556 (95,93%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 5 | 652 - 37,02% |
| ERC-AM | 3 | 509 - 28,90% |
| APS-CUP-AMUNT | 2 | 364 - 20,67% |
| PSC-CP | 1 | 158 - 8,97% |
| P.P. | 0 | 58 - 3,29% |
Dades
| Cens | 2.371 |
| Participació | 1.774 (74,82%) |
| Abstenció | 597 (25,18%) |
| Vots nulls | 13 (0,73%) |
| Vots blancs | 20 (1,13%) |
| Vots candidats | 1.741 (98,14%) |