Dades
| Cens | 388 |
| Participació | 270 (69,59%) |
| Abstenció | 118 (30,41%) |
| Vots nulls | 28 (10,37%) |
| Vots blancs | 7 (2,59%) |
| Vots candidats | 235 (87,04%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| P.P. | 4 | 167 - 54,22% |
| JUNTS | 2 | 86 - 27,92% |
| PEI | 1 | 55 - 17,86% |
Dades
| Cens | 392 |
| Participació | 311 (79,34%) |
| Abstenció | 81 (20,66%) |
| Vots nulls | 3 (0,96%) |
| Vots blancs | 0 (0%) |
| Vots candidats | 308 (99,04%) |