2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 5 | 424 - 42,61% |
| CM | 3 | 224 - 22,51% |
| ERC-AM | 2 | 181 - 18,19% |
| VALENTS | 1 | 142 - 14,27% |
Dades
| Cens | 1.979 |
| Participació | 1.015 (51,29%) |
| Abstenció | 964 (48,71%) |
| Vots nulls | 20 (1,97%) |
| Vots blancs | 24 (2,36%) |
| Vots candidats | 971 (95,67%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 5 | 456 - 39,86% |
| ERC-AM | 3 | 298 - 26,05% |
| JUNTS | 2 | 239 - 20,89% |
| Cs | 1 | 132 - 11,54% |
Dades
| Cens | 1.810 |
| Participació | 1.157 (63,92%) |
| Abstenció | 653 (36,08%) |
| Vots nulls | 13 (1,12%) |
| Vots blancs | 19 (1,64%) |
| Vots candidats | 1.125 (97,23%) |