2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| APO | 5 | 772 - 43,40% |
| CM | 2 | 364 - 20,46% |
| ERC-AM | 2 | 311 - 17,48% |
| PSC-CP | 2 | 299 - 16,81% |
Dades
| Cens | 2.913 |
| Participació | 1.802 (61,86%) |
| Abstenció | 1.111 (38,14%) |
| Vots nulls | 23 (1,28%) |
| Vots blancs | 33 (1,83%) |
| Vots candidats | 1.746 (96,89%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ApO | 6 | 943 - 49,45% |
| ERC-AM | 2 | 378 - 19,82% |
| JUNTS | 3 | 357 - 18,72% |
| PSC-U-CP | 1 | 197 - 10,33% |
Dades
| Cens | 2.716 |
| Participació | 1.922 (70,77%) |
| Abstenció | 794 (29,23%) |
| Vots nulls | 15 (0,78%) |
| Vots blancs | 32 (1,66%) |
| Vots candidats | 1.875 (97,55%) |