2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CM | 4 | 1.875 - 17,13% |
| ERC-AM | 4 | 1.666 - 15,22% |
| PSC-MARGALLÓXSITGES-CP | 4 | 1.616 - 14,77% |
| SITGESGI | 3 | 1.212 - 11,08% |
| VECPS - C | 2 | 930 - 8,50% |
| GS-AMUNT | 1 | 722 - 6,60% |
| VOX | 1 | 713 - 6,52% |
| FETSPERSITGES | 1 | 666 - 6,09% |
| PP | 1 | 649 - 5,93% |
| VALENTS | 0 | 332 - 3,03% |
| SOLUCIONSP-DeTOTS | 0 | 258 - 2,36% |
| CS | 0 | 114 - 1,04% |
| CNV-ARAPL | 0 | 31 - 0,28% |
Dades
| Cens | 20.916 |
| Participació | 11.092 (53,03%) |
| Abstenció | 9.824 (46,97%) |
| Vots nulls | 149 (1,34%) |
| Vots blancs | 159 (1,43%) |
| Vots candidats | 10.784 (97,22%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ERC-AM | 4 | 2.172 - 17,33% |
| JUNTS | 4 | 1.860 - 14,84% |
| PSC-CP | 3 | 1.406 - 11,22% |
| Cs | 3 | 1.349 - 10,76% |
| SITGES-GI | 2 | 1.287 - 10,27% |
| GS | 2 | 1.146 - 9,14% |
| N-H | 1 | 840 - 6,70% |
| CVS-C | 1 | 713 - 5,69% |
| M.A.R. | 1 | 660 - 5,27% |
| P.P. | 0 | 423 - 3,37% |
| PODEMOS | 0 | 281 - 2,24% |
| PEdS | 0 | 157 - 1,25% |
| SOLUCIONS | 0 | 143 - 1,14% |
Dades
| Cens | 19.748 |
| Participació | 12.592 (63,76%) |
| Abstenció | 7.156 (36,24%) |
| Vots nulls | 57 (0,45%) |
| Vots blancs | 98 (0,78%) |
| Vots candidats | 12.437 (98,77%) |