2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| P! | 5 | 454 - 40,90% |
| CM | 4 | 368 - 33,15% |
| CP | 1 | 169 - 15,23% |
| ERC-AM | 1 | 107 - 9,64% |
Dades
| Cens | 1.756 |
| Participació | 1.123 (63,95%) |
| Abstenció | 633 (36,05%) |
| Vots nulls | 13 (1,16%) |
| Vots blancs | 12 (1,07%) |
| Vots candidats | 1.098 (97,77%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 5 | 444 - 37,44% |
| P! | 4 | 414 - 34,91% |
| ERC-AM | 1 | 176 - 14,84% |
| PSC-CP | 1 | 140 - 11,80% |
Dades
| Cens | 1.677 |
| Participació | 1.197 (71,38%) |
| Abstenció | 480 (28,62%) |
| Vots nulls | 11 (0,92%) |
| Vots blancs | 12 (1,00%) |
| Vots candidats | 1.174 (98,08%) |