2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 7 | 1.428 - 45,86% |
| ERC-AM | 2 | 494 - 15,86% |
| ARAPL | 2 | 491 - 15,77% |
| CM | 1 | 263 - 8,45% |
| PA-AMUNT | 1 | 180 - 5,78% |
| VOX | 0 | 160 - 5,14% |
| PP | 0 | 70 - 2,25% |
Dades
| Cens | 5.265 |
| Participació | 3.147 (59,77%) |
| Abstenció | 2.118 (40,23%) |
| Vots nulls | 33 (1,05%) |
| Vots blancs | 28 (0,89%) |
| Vots candidats | 3.086 (98,06%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 7 | 1.628 - 48,38% |
| ERC-AM | 4 | 1.050 - 31,20% |
| CUP-AMUNT | 1 | 246 - 7,31% |
| JUNTS | 1 | 230 - 6,84% |
| Cs | 0 | 188 - 5,59% |
Dades
| Cens | 5.160 |
| Participació | 3.388 (65,66%) |
| Abstenció | 1.772 (34,34%) |
| Vots nulls | 23 (0,68%) |
| Vots blancs | 23 (0,68%) |
| Vots candidats | 3.342 (98,64%) |