Dades
| Cens | 1.117 |
| Participació | 810 (72,52%) |
| Abstenció | 307 (27,48%) |
| Vots nulls | 12 (1,48%) |
| Vots blancs | 15 (1,85%) |
| Vots candidats | 783 (96,67%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 4 | 367 - 44,27% |
| ERC-AM | 3 | 254 - 30,64% |
| VIT | 2 | 190 - 22,92% |
Dades
| Cens | 1.060 |
| Participació | 836 (78,87%) |
| Abstenció | 224 (21,13%) |
| Vots nulls | 7 (0,84%) |
| Vots blancs | 18 (2,15%) |
| Vots candidats | 811 (97,01%) |