2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ERC-AM | 4 | 709 - 29,09% |
| PSC-CP | 3 | 484 - 19,86% |
| VdC-CUP-AMUNT | 3 | 467 - 19,16% |
| CM | 2 | 435 - 17,85% |
| CS | 1 | 232 - 9,52% |
| VOX | 0 | 77 - 3,16% |
Dades
| Cens | 4.213 |
| Participació | 2.472 (58,68%) |
| Abstenció | 1.741 (41,32%) |
| Vots nulls | 35 (1,42%) |
| Vots blancs | 33 (1,33%) |
| Vots candidats | 2.404 (97,25%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ERC-AM | 5 | 902 - 32,10% |
| Vdc-CUP-AMUNT | 3 | 686 - 24,41% |
| JUNTS | 2 | 483 - 17,19% |
| PSC-CP | 2 | 414 - 14,73% |
| Cs | 1 | 297 - 10,57% |
Dades
| Cens | 4.160 |
| Participació | 2.836 (68,17%) |
| Abstenció | 1.324 (31,83%) |
| Vots nulls | 26 (0,92%) |
| Vots blancs | 28 (0,99%) |
| Vots candidats | 2.782 (98,10%) |