2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| BNY-AM | 5 | 605 - 41,50% |
| PSC-CP | 3 | 441 - 30,25% |
| CM | 2 | 232 - 15,91% |
| BV-C | 1 | 164 - 11,25% |
Dades
| Cens | 2.504 |
| Participació | 1.482 (59,19%) |
| Abstenció | 1.022 (40,81%) |
| Vots nulls | 24 (1,62%) |
| Vots blancs | 16 (1,08%) |
| Vots candidats | 1.442 (97,30%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| BNY | 5 | 634 - 40,69% |
| PSC-CP | 3 | 385 - 24,71% |
| JUNTS | 2 | 305 - 19,58% |
| EN COMÚ | 1 | 146 - 9,37% |
| P.P. | 0 | 72 - 4,62% |
Dades
| Cens | 2.304 |
| Participació | 1.566 (67,97%) |
| Abstenció | 738 (32,03%) |
| Vots nulls | 8 (0,51%) |
| Vots blancs | 16 (1,02%) |
| Vots candidats | 1.542 (98,47%) |