2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CP | 13 | 19.240 - 36,43% |
| CM | 8 | 9.255 - 17,52% |
| AC | 3 | 5.781 - 10,95% |
| AMUNT | 2 | 4.425 - 8,38% |
| CF | 2 | 3.903 - 7,39% |
| PP | 2 | 3.430 - 6,49% |
| VOX | 2 | 3.399 - 6,44% |
| TRANSFORMEM-VNG | 1 | 2.478 - 4,69% |
Dades
| Cens | 112.868 |
| Participació | 53.616 (47,50%) |
| Abstenció | 59.252 (52,50%) |
| Vots nulls | 803 (1,50%) |
| Vots blancs | 902 (1,68%) |
| Vots candidats | 51.911 (96,82%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CP | 11 | 17.394 - 29,06% |
| ERC-AM | 7 | 12.380 - 20,69% |
| JxCAT-JUNTS | 6 | 8.508 - 14,22% |
| Cs | 3 | 6.118 - 10,22% |
| CUP-AMUNT | 3 | 5.227 - 8,73% |
| CONSTRUÏM | 1 | 2.974 - 4,97% |
| ECG | 1 | 2.773 - 4,63% |
| SVNG-PODEM | 1 | 2.057 - 3,44% |
| PP | 0 | 2.001 - 3,34% |
Dades
| Cens | 108.166 |
| Participació | 60.082 (55,55%) |
| Abstenció | 48.084 (44,45%) |
| Vots nulls | 232 (0,39%) |
| Vots blancs | 418 (0,70%) |
| Vots candidats | 59.432 (98,92%) |