Dades
| Cens | 1.287 |
| Participació | 986 (76,61%) |
| Abstenció | 301 (23,39%) |
| Vots nulls | 8 (0,81%) |
| Vots blancs | 27 (2,74%) |
| Vots candidats | 951 (96,45%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PM-CP | 5 | 400 - 47,34% |
| CIU | 3 | 291 - 34,44% |
| ERC-AM | 1 | 131 - 15,50% |
Dades
| Cens | 1.236 |
| Participació | 857 (69,34%) |
| Abstenció | 379 (30,66%) |
| Vots nulls | 12 (1,40%) |
| Vots blancs | 23 (2,68%) |
| Vots candidats | 822 (95,92%) |

