2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 5 | 444 - 37,44% |
| P! | 4 | 414 - 34,91% |
| ERC-AM | 1 | 176 - 14,84% |
| PSC-CP | 1 | 140 - 11,80% |
Dades
| Cens | 1.677 |
| Participació | 1.197 (71,38%) |
| Abstenció | 480 (28,62%) |
| Vots nulls | 11 (0,92%) |
| Vots blancs | 12 (1,00%) |
| Vots candidats | 1.174 (98,08%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|
Dades
| Cens | |
| Participació | () |
| Abstenció | () |
| Vots nulls | () |
| Vots blancs | () |
| Vots candidats | () |




