Dades
| Cens | 940 |
| Participació | 721 (76,70%) |
| Abstenció | 219 (23,30%) |
| Vots nulls | 15 (2,08%) |
| Vots blancs | 24 (3,33%) |
| Vots candidats | 682 (94,59%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 4 | 295 - 45,31% |
| CUP-PA | 3 | 188 - 28,88% |
| IP-CP | 2 | 156 - 23,96% |
Dades
| Cens | 903 |
| Participació | 658 (72,87%) |
| Abstenció | 245 (27,13%) |
| Vots nulls | 7 (1,06%) |
| Vots blancs | 12 (1,82%) |
| Vots candidats | 639 (97,11%) |








