Dades
| Cens | 1.600 |
| Participació | 1.190 (74,38%) |
| Abstenció | 410 (25,63%) |
| Vots nulls | 12 (1,01%) |
| Vots blancs | 31 (2,61%) |
| Vots candidats | 1.147 (96,39%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| EPM-E | 5 | 470 - 42,81% |
| CIU | 4 | 341 - 31,06% |
| ERC-AM | 1 | 116 - 10,56% |
| PSC | 1 | 99 - 9,02% |
| MxLG | 0 | 56 - 5,10% |
Dades
| Cens | 1.540 |
| Participació | 1.111 (72,14%) |
| Abstenció | 429 (27,86%) |
| Vots nulls | 13 (1,17%) |
| Vots blancs | 16 (1,44%) |
| Vots candidats | 1.082 (97,39%) |










