Dades
| Cens | 366 |
| Participació | 318 (86,89%) |
| Abstenció | 48 (13,11%) |
| Vots nulls | 2 (0,63%) |
| Vots blancs | 6 (1,89%) |
| Vots candidats | 310 (97,48%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| UM | 4 | 169 - 54,17% |
| CIU | 3 | 141 - 45,19% |
Dades
| Cens | 368 |
| Participació | 317 (86,14%) |
| Abstenció | 51 (13,86%) |
| Vots nulls | 5 (1,58%) |
| Vots blancs | 2 (0,63%) |
| Vots candidats | 310 (97,79%) |

