2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| AM-LVDV | 6 | 2.036 - 43,03% |
| PSC-CP | 6 | 1.919 - 40,55% |
| ERC-AM | 1 | 507 - 10,71% |
| Cs | 0 | 198 - 4,18% |
| P.P. | 0 | 48 - 1,01% |
Dades
| Cens | 7.205 |
| Participació | 4.769 (66,19%) |
| Abstenció | 2.436 (33,81%) |
| Vots nulls | 37 (0,78%) |
| Vots blancs | 24 (0,50%) |
| Vots candidats | 4.708 (98,72%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|
Dades
| Cens | |
| Participació | () |
| Abstenció | () |
| Vots nulls | () |
| Vots blancs | () |
| Vots candidats | () |






