2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 6 | 1.726 - 39,09% |
| PSC-CP | 3 | 1.135 - 25,71% |
| ERC-AM | 2 | 763 - 17,28% |
| Cs | 1 | 386 - 8,74% |
| Cup -AMUNT | 1 | 295 - 6,68% |
| P.P. | 0 | 81 - 1,83% |
Dades
| Cens | 6.854 |
| Participació | 4.436 (64,72%) |
| Abstenció | 2.418 (35,28%) |
| Vots nulls | 21 (0,47%) |
| Vots blancs | 29 (0,65%) |
| Vots candidats | 4.386 (98,87%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|
Dades
| Cens | |
| Participació | () |
| Abstenció | () |
| Vots nulls | () |
| Vots blancs | () |
| Vots candidats | () |










