2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 6 | 648 - 43,00% |
| ERC-AM | 2 | 211 - 14,00% |
| JUNTS | 1 | 178 - 11,81% |
| ixO | 1 | 155 - 10,29% |
| CUP-AMUNT | 0 | 93 - 6,17% |
| Cs | 1 | 93 - 6,17% |
| OeC-ECG | 0 | 72 - 4,78% |
| P.P. | 0 | 42 - 2,79% |
| SOLUCIONS | 0 | 3 - 0,20% |
Dades
| Cens | 2.434 |
| Participació | 1.513 (62,16%) |
| Abstenció | 921 (37,84%) |
| Vots nulls | 6 (0,40%) |
| Vots blancs | 12 (0,79%) |
| Vots candidats | 1.495 (98,81%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 3 | 329 - 26,81% |
| ixO | 3 | 261 - 21,27% |
| ICV-EUIA-E | 2 | 212 - 17,28% |
| CIU | 2 | 183 - 14,91% |
| ERC-AM | 1 | 131 - 10,68% |
| PP | 0 | 85 - 6,93% |
Dades
| Cens | 2.309 |
| Participació | 1.248 (54,05%) |
| Abstenció | 1.061 (45,95%) |
| Vots nulls | 21 (1,68%) |
| Vots blancs | 26 (2,08%) |
| Vots candidats | 1.201 (96,23%) |










