2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| BV | 4 | 334 - 31,13% |
| JUNTS | 3 | 302 - 28,15% |
| PSC-CP | 3 | 275 - 25,63% |
| Cs | 1 | 132 - 12,30% |
Dades
| Cens | 1.557 |
| Participació | 1.086 (69,75%) |
| Abstenció | 471 (30,25%) |
| Vots nulls | 13 (1,20%) |
| Vots blancs | 30 (2,76%) |
| Vots candidats | 1.043 (96,04%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| BV | 6 | 511 - 48,76% |
| CIU | 4 | 344 - 32,82% |
| PSC | 1 | 88 - 8,40% |
| PP | 0 | 78 - 7,44% |
Dades
| Cens | 1.551 |
| Participació | 1.065 (68,67%) |
| Abstenció | 486 (31,33%) |
| Vots nulls | 17 (1,60%) |
| Vots blancs | 27 (2,54%) |
| Vots candidats | 1.021 (95,87%) |










