2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 4 | 570 - 34,40% |
| ERC-AM | 4 | 491 - 29,63% |
| COMPROMIS | 2 | 280 - 16,90% |
| Cs | 1 | 168 - 10,14% |
| P.P. | 0 | 72 - 4,35% |
| JUNTS | 0 | 64 - 3,86% |
Dades
| Cens | 2.448 |
| Participació | 1.675 (68,42%) |
| Abstenció | 773 (31,58%) |
| Vots nulls | 18 (1,07%) |
| Vots blancs | 12 (0,72%) |
| Vots candidats | 1.645 (98,21%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC | 3 | 399 - 25,91% |
| ERC-AM | 3 | 318 - 20,65% |
| CIU | 2 | 315 - 20,45% |
| ICV | 2 | 232 - 15,06% |
| PP | 1 | 180 - 11,69% |
| PxC | 0 | 74 - 4,81% |
Dades
| Cens | 2.389 |
| Participació | 1.581 (66,18%) |
| Abstenció | 808 (33,82%) |
| Vots nulls | 41 (2,59%) |
| Vots blancs | 22 (1,39%) |
| Vots candidats | 1.518 (96,02%) |










