Dades
| Cens | 61 |
| Participació | 44 (72,13%) |
| Abstenció | 17 (27,87%) |
| Vots nulls | 0 (0%) |
| Vots blancs | 1 (2,27%) |
| Vots candidats | 43 (97,73%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|
Dades
| Cens | |
| Participació | () |
| Abstenció | () |
| Vots nulls | () |
| Vots blancs | () |
| Vots candidats | () |
| Cens | 61 |
| Participació | 44 (72,13%) |
| Abstenció | 17 (27,87%) |
| Vots nulls | 0 (0%) |
| Vots blancs | 1 (2,27%) |
| Vots candidats | 43 (97,73%) |
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|
| Cens | |
| Participació | () |
| Abstenció | () |
| Vots nulls | () |
| Vots blancs | () |
| Vots candidats | () |
Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.
Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!