2019
| Partits | Regidors | Vots - % | 
|---|---|---|
| FEM -AM | 5 | 788 - 41,04% | 
| PSC-CP | 5 | 688 - 35,83% | 
| OAF | 1 | 256 - 13,33% | 
| JUNTS | 0 | 121 - 6,30% | 
| VV | 0 | 37 - 1,93% | 
Dades
| Cens | 2.734 | 
| Participació | 1.934 (70,74%) | 
| Abstenció | 800 (29,26%) | 
| Vots nulls | 14 (0,72%) | 
| Vots blancs | 30 (1,55%) | 
| Vots candidats | 1.890 (97,72%) | 
2015
| Partits | Regidors | Vots - % | 
|---|
Dades
| Cens | |
| Participació | () | 
| Abstenció | () | 
| Vots nulls | () | 
| Vots blancs | () | 
| Vots candidats | () | 










