2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| SOM | 3 | 121 - 34,67% |
| BONASTRE-CP | 2 | 110 - 31,52% |
| ERC-AM | 2 | 107 - 30,66% |
Dades
| Cens | 494 |
| Participació | 350 (70,85%) |
| Abstenció | 144 (29,15%) |
| Vots nulls | 1 (0,29%) |
| Vots blancs | 11 (3,14%) |
| Vots candidats | 338 (96,57%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 5 | 172 - 59,52% |
| PSC | 2 | 95 - 32,87% |
| PP | 0 | 6 - 2,08% |
Dades
| Cens | 441 |
| Participació | 300 (68,03%) |
| Abstenció | 141 (31,97%) |
| Vots nulls | 11 (3,67%) |
| Vots blancs | 16 (5,33%) |
| Vots candidats | 273 (91,00%) |





