2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 8 | 2.338 - 39,92% |
| V365 | 4 | 1.214 - 20,73% |
| ERC-AM | 3 | 887 - 15,14% |
| VA! | 1 | 520 - 8,88% |
| JUNTS | 1 | 303 - 5,17% |
| IPV -VV | 0 | 188 - 3,21% |
| Cs | 0 | 145 - 2,48% |
| P.P. | 0 | 109 - 1,86% |
| DECIDE | 0 | 105 - 1,79% |
Dades
| Cens | 9.411 |
| Participació | 5.880 (62,48%) |
| Abstenció | 3.531 (37,52%) |
| Vots nulls | 23 (0,39%) |
| Vots blancs | 48 (0,82%) |
| Vots candidats | 5.809 (98,79%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|
Dades
| Cens | |
| Participació | () |
| Abstenció | () |
| Vots nulls | () |
| Vots blancs | () |
| Vots candidats | () |

