Dades
| Cens | 739 |
| Participació | 629 (85,12%) |
| Abstenció | 110 (14,88%) |
| Vots nulls | 3 (0,48%) |
| Vots blancs | 8 (1,27%) |
| Vots candidats | 618 (98,25%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| SC-PM-CP | 4 | 304 - 53,81% |
| ERC-AM | 3 | 197 - 34,87% |
| CIU | 0 | 54 - 9,56% |
Dades
| Cens | 734 |
| Participació | 572 (77,93%) |
| Abstenció | 162 (22,07%) |
| Vots nulls | 7 (1,22%) |
| Vots blancs | 10 (1,75%) |
| Vots candidats | 555 (97,03%) |






