2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 10 | 1.563 - 73,07% |
| MCy-CP | 1 | 220 - 10,29% |
| Cs | 0 | 135 - 6,31% |
| ERC-AM | 0 | 124 - 5,80% |
| SOLUCIONS-PDeTOTS | 0 | 34 - 1,59% |
| P.P. | 0 | 20 - 0,94% |
Dades
| Cens | 3.457 |
| Participació | 2.154 (62,31%) |
| Abstenció | 1.303 (37,69%) |
| Vots nulls | 15 (0,70%) |
| Vots blancs | 43 (2,00%) |
| Vots candidats | 2.096 (97,31%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 7 | 1.212 - 60,12% |
| PSC-PM | 2 | 337 - 16,72% |
| ERC-AM | 1 | 161 - 7,99% |
| ICV-EUIA-E | 1 | 154 - 7,64% |
| PP | 0 | 122 - 6,05% |
Dades
| Cens | 3.241 |
| Participació | 2.031 (62,67%) |
| Abstenció | 1.210 (37,33%) |
| Vots nulls | 15 (0,74%) |
| Vots blancs | 30 (1,48%) |
| Vots candidats | 1.986 (97,78%) |










