2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ERC-AM | 7 | 625 - 55,07% |
| JxSQM | 3 | 286 - 25,20% |
| MESQM | 1 | 113 - 9,96% |
| P.P. | 0 | 88 - 7,75% |
Dades
| Cens | 1.571 |
| Participació | 1.141 (72,63%) |
| Abstenció | 430 (27,37%) |
| Vots nulls | 6 (0,53%) |
| Vots blancs | 23 (2,02%) |
| Vots candidats | 1.112 (97,46%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ERC-AM | 5 | 429 - 41,17% |
| MesME | 3 | 241 - 23,13% |
| CIU | 2 | 186 - 17,85% |
| PP | 1 | 122 - 11,71% |
| PSC | 0 | 46 - 4,41% |
Dades
| Cens | 1.536 |
| Participació | 1.060 (69,01%) |
| Abstenció | 476 (30,99%) |
| Vots nulls | 18 (1,70%) |
| Vots blancs | 18 (1,70%) |
| Vots candidats | 1.024 (96,60%) |









