2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 4 | 269 - 38,10% |
| Uc-ERC-AM | 4 | 240 - 33,99% |
| Cs | 1 | 98 - 13,88% |
| PODEMOS | 0 | 49 - 6,94% |
| JUNTS | 0 | 41 - 5,81% |
Dades
| Cens | 1.090 |
| Participació | 711 (65,23%) |
| Abstenció | 379 (34,77%) |
| Vots nulls | 5 (0,70%) |
| Vots blancs | 9 (1,27%) |
| Vots candidats | 697 (98,03%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|
Dades
| Cens | |
| Participació | () |
| Abstenció | () |
| Vots nulls | () |
| Vots blancs | () |
| Vots candidats | () |

