2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 5 | 1.231 - 23,37% |
| JUNTS | 4 | 1.036 - 19,67% |
| Cs | 3 | 945 - 17,94% |
| ERC-AM | 3 | 837 - 15,89% |
| EN COMÚ | 2 | 540 - 10,25% |
| P.P. | 0 | 217 - 4,12% |
| CUP-AM | 0 | 172 - 3,26% |
| CENTRATS | 0 | 160 - 3,04% |
| GANEMOS | 0 | 81 - 1,54% |
Dades
| Cens | 9.240 |
| Participació | 5.312 (57,49%) |
| Abstenció | 3.928 (42,51%) |
| Vots nulls | 44 (0,83%) |
| Vots blancs | 49 (0,92%) |
| Vots candidats | 5.219 (98,25%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 5 | 1.220 - 25,48% |
| PSC | 4 | 928 - 19,38% |
| C's | 3 | 793 - 16,56% |
| Ganemos | 2 | 519 - 10,84% |
| ERC-AM | 1 | 452 - 9,44% |
| PP | 1 | 435 - 9,09% |
| ICV | 1 | 362 - 7,56% |
Dades
| Cens | 8.633 |
| Participació | 4.833 (55,98%) |
| Abstenció | 3.800 (44,02%) |
| Vots nulls | 45 (0,93%) |
| Vots blancs | 79 (1,63%) |
| Vots candidats | 4.709 (97,43%) |
















