2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 6 | 1.402 - 37,52% |
| ERC-AM | 4 | 1.044 - 27,94% |
| GPR | 1 | 315 - 8,43% |
| GEC-ECG | 1 | 305 - 8,16% |
| CUP-AMUNT | 1 | 231 - 6,18% |
| JUNTS | 0 | 217 - 5,81% |
| Cs | 0 | 151 - 4,04% |
| P.P. | 0 | 50 - 1,34% |
Dades
| Cens | 5.467 |
| Participació | 3.749 (68,58%) |
| Abstenció | 1.718 (31,42%) |
| Vots nulls | 12 (0,32%) |
| Vots blancs | 22 (0,59%) |
| Vots candidats | 3.715 (99,09%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 7 | 1.337 - 42,51% |
| ERC-AM | 3 | 705 - 22,42% |
| CIU | 1 | 318 - 10,11% |
| CUP-PA | 1 | 254 - 8,08% |
| ICV-EUiA-E | 1 | 248 - 7,89% |
| PP | 0 | 133 - 4,23% |
| AVIG | 0 | 88 - 2,80% |
Dades
| Cens | 5.283 |
| Participació | 3.192 (60,42%) |
| Abstenció | 2.091 (39,58%) |
| Vots nulls | 47 (1,47%) |
| Vots blancs | 62 (1,94%) |
| Vots candidats | 3.083 (96,59%) |












