2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| SM-ERC | 4 | 393 - 34,69% |
| SpM-CP | 4 | 353 - 31,16% |
| TM-CUP | 2 | 194 - 17,12% |
| JUNTS | 1 | 163 - 14,39% |
Dades
| Cens | 1.728 |
| Participació | 1.153 (66,72%) |
| Abstenció | 575 (33,28%) |
| Vots nulls | 20 (1,73%) |
| Vots blancs | 30 (2,60%) |
| Vots candidats | 1.103 (95,66%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC | 8 | 634 - 65,56% |
| CIU | 2 | 157 - 16,24% |
| PP | 1 | 94 - 9,72% |
Dades
| Cens | 1.720 |
| Participació | 1.015 (59,01%) |
| Abstenció | 705 (40,99%) |
| Vots nulls | 48 (4,73%) |
| Vots blancs | 82 (8,08%) |
| Vots candidats | 885 (87,19%) |








