2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ERC-AM | 5 | 600 - 39,79% |
| SUMEM-CP | 4 | 527 - 34,95% |
| JUNTS | 2 | 264 - 17,51% |
| Cs | 0 | 60 - 3,98% |
| P.P. | 0 | 34 - 2,25% |
Dades
| Cens | 2.126 |
| Participació | 1.519 (71,45%) |
| Abstenció | 607 (28,55%) |
| Vots nulls | 11 (0,72%) |
| Vots blancs | 23 (1,51%) |
| Vots candidats | 1.485 (97,76%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|
Dades
| Cens | |
| Participació | () |
| Abstenció | () |
| Vots nulls | () |
| Vots blancs | () |
| Vots candidats | () |










