2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 3 | 292 - 31,91% |
| ERC-AM | 3 | 234 - 25,57% |
| FIC | 1 | 131 - 14,32% |
| Cs | 1 | 94 - 10,27% |
| PODEMOS | 1 | 89 - 9,73% |
| JUNTS | 0 | 61 - 6,67% |
Dades
| Cens | 1.378 |
| Participació | 920 (66,76%) |
| Abstenció | 458 (33,24%) |
| Vots nulls | 5 (0,54%) |
| Vots blancs | 14 (1,52%) |
| Vots candidats | 901 (97,93%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC | 3 | 228 - 31,15% |
| ERC-AM | 2 | 142 - 19,40% |
| CIU | 2 | 139 - 18,99% |
| FIC GOOP | 2 | 128 - 17,49% |
| PP | 0 | 64 - 8,74% |
Dades
| Cens | 1.311 |
| Participació | 740 (56,45%) |
| Abstenció | 571 (43,55%) |
| Vots nulls | 8 (1,08%) |
| Vots blancs | 31 (4,19%) |
| Vots candidats | 701 (94,73%) |








