2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ERC-AM | 4 | 2.172 - 17,33% |
| JUNTS | 4 | 1.860 - 14,84% |
| PSC-CP | 3 | 1.406 - 11,22% |
| Cs | 3 | 1.349 - 10,76% |
| SITGES-GI | 2 | 1.287 - 10,27% |
| GS | 2 | 1.146 - 9,14% |
| N-H | 1 | 840 - 6,70% |
| CVS-C | 1 | 713 - 5,69% |
| M.A.R. | 1 | 660 - 5,27% |
| P.P. | 0 | 423 - 3,37% |
| PODEMOS | 0 | 281 - 2,24% |
| PEdS | 0 | 157 - 1,25% |
| SOLUCIONS | 0 | 143 - 1,14% |
Dades
| Cens | 19.748 |
| Participació | 12.592 (63,76%) |
| Abstenció | 7.156 (36,24%) |
| Vots nulls | 57 (0,45%) |
| Vots blancs | 98 (0,78%) |
| Vots candidats | 12.437 (98,77%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 5 | 2.040 - 19,23% |
| PSC-PM | 3 | 1.414 - 13,33% |
| C's | 3 | 1.143 - 10,78% |
| ERC-R | 3 | 1.130 - 10,65% |
| CUP | 3 | 1.122 - 10,58% |
| N-H | 2 | 978 - 9,22% |
| SITGES-GI | 1 | 743 - 7,00% |
| PP | 1 | 688 - 6,49% |
| AE FemSit | 0 | 430 - 4,05% |
| ME | 0 | 421 - 3,97% |
| EpS | 0 | 210 - 1,98% |
| SBC | 0 | 132 - 1,24% |
| ICV-EUIA-E | 0 | 0 - 0,00% |
Dades
| Cens | 19.070 |
| Participació | 10.712 (56,17%) |
| Abstenció | 8.358 (43,83%) |
| Vots nulls | 105 (0,98%) |
| Vots blancs | 156 (1,46%) |
| Vots candidats | 10.451 (97,56%) |




















