2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 7 | 5.339 - 29,22% |
| ERC-AM | 5 | 3.999 - 21,89% |
| PSC-CP | 5 | 3.625 - 19,84% |
| CUP-AMUNT | 2 | 2.154 - 11,79% |
| VecC-ECG | 1 | 1.391 - 7,61% |
| Cs | 1 | 1.040 - 5,69% |
| P.P. | 0 | 598 - 3,27% |
Dades
| Cens | 27.705 |
| Participació | 18.353 (66,24%) |
| Abstenció | 9.352 (33,76%) |
| Vots nulls | 83 (0,45%) |
| Vots blancs | 124 (0,68%) |
| Vots candidats | 18.146 (98,87%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 8 | 5.205 - 33,08% |
| PSC | 4 | 2.914 - 18,52% |
| CUP-PA | 3 | 2.329 - 14,80% |
| ERC-AM | 3 | 2.153 - 13,68% |
| VeC-E | 2 | 1.892 - 12,02% |
| PP | 1 | 1.003 - 6,37% |
Dades
| Cens | 27.346 |
| Participació | 15.905 (58,16%) |
| Abstenció | 11.441 (41,84%) |
| Vots nulls | 169 (1,06%) |
| Vots blancs | 240 (1,51%) |
| Vots candidats | 15.496 (97,43%) |




















