2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 6 | 884 - 45,57% |
| PSC-CP | 3 | 494 - 25,46% |
| ERC-AM | 2 | 326 - 16,80% |
| ACIRE | 0 | 130 - 6,70% |
| PTE-VV | 0 | 77 - 3,97% |
Dades
| Cens | 2.940 |
| Participació | 1.955 (66,50%) |
| Abstenció | 985 (33,50%) |
| Vots nulls | 15 (0,77%) |
| Vots blancs | 29 (1,48%) |
| Vots candidats | 1.911 (97,75%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|
Dades
| Cens | |
| Participació | () |
| Abstenció | () |
| Vots nulls | () |
| Vots blancs | () |
| Vots candidats | () |










