Dades
| Cens | 1.797 |
| Participació | 1.288 (71,68%) |
| Abstenció | 509 (28,32%) |
| Vots nulls | 35 (2,72%) |
| Vots blancs | 54 (4,19%) |
| Vots candidats | 1.199 (93,09%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 5 | 532 - 45,12% |
| ERC-AM | 4 | 393 - 33,33% |
| MP-CUP-PA | 2 | 184 - 15,61% |
| PP | 0 | 34 - 2,88% |
Dades
| Cens | 1.785 |
| Participació | 1.225 (68,63%) |
| Abstenció | 560 (31,37%) |
| Vots nulls | 46 (3,76%) |
| Vots blancs | 36 (2,94%) |
| Vots candidats | 1.143 (93,31%) |




