2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CP | 12 | 12.757 - 35,22% |
| ERC-AM | 7 | 7.920 - 21,87% |
| JxCAT-JUNTS | 8 | 6.806 - 18,79% |
| Cs | 3 | 3.958 - 10,93% |
| PP | 1 | 1.675 - 4,63% |
| ECG | 1 | 1.504 - 4,15% |
| CUP-AMUNT | 1 | 1.148 - 3,17% |
Dades
| Cens | 74.033 |
| Participació | 36.568 (49,39%) |
| Abstenció | 37.465 (50,61%) |
| Vots nulls | 352 (0,96%) |
| Vots blancs | 448 (1,23%) |
| Vots candidats | 35.768 (97,81%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 10 | 9.309 - 24,85% |
| CP | 9 | 8.530 - 22,77% |
| AM | 5 | 5.113 - 13,65% |
| C's | 2 | 3.173 - 8,47% |
| CUP-PA | 2 | 2.854 - 7,62% |
| PP | 2 | 2.664 - 7,11% |
| PxC | 1 | 2.006 - 5,36% |
| ICV-EUiA-EPM | 1 | 1.672 - 4,46% |
| Si es pot Vendrell | 1 | 1.394 - 3,72% |
Dades
| Cens | 70.958 |
| Participació | 38.107 (53,70%) |
| Abstenció | 32.851 (46,30%) |
| Vots nulls | 648 (1,70%) |
| Vots blancs | 744 (1,95%) |
| Vots candidats | 36.715 (96,35%) |