2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 5 | 527 - 43,34% |
| AMUNT | 3 | 337 - 27,71% |
| PSC-CP | 2 | 222 - 18,26% |
| ERC-AM | 1 | 101 - 8,31% |
Dades
| Cens | 1.817 |
| Participació | 1.229 (67,64%) |
| Abstenció | 588 (32,36%) |
| Vots nulls | 13 (1,06%) |
| Vots blancs | 29 (2,36%) |
| Vots candidats | 1.187 (96,58%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 6 | 540 - 48,91% |
| CUP-PA | 3 | 303 - 27,45% |
| PSC | 1 | 120 - 10,87% |
| ERC-AM | 1 | 87 - 7,88% |
Dades
| Cens | 1.771 |
| Participació | 1.131 (63,86%) |
| Abstenció | 640 (36,14%) |
| Vots nulls | 27 (2,39%) |
| Vots blancs | 54 (4,77%) |
| Vots candidats | 1.050 (92,84%) |










