2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| UC 11 | 6 | 1.587 - 24,36% |
| PSC-CP | 3 | 1.037 - 15,91% |
| ERC-AM | 2 | 790 - 12,12% |
| Cs | 2 | 691 - 10,60% |
| JUNTS | 2 | 664 - 10,19% |
| CECP-ECG | 1 | 520 - 7,98% |
| CUP-AMUNT | 1 | 442 - 6,78% |
| GUANYEM CUBELLES | 0 | 279 - 4,28% |
| P.P. | 0 | 254 - 3,90% |
| CUBELLENCS-FIC | 0 | 191 - 2,93% |
| C.CUBELLES | 0 | 25 - 0,38% |
Dades
| Cens | 11.198 |
| Participació | 6.543 (58,43%) |
| Abstenció | 4.655 (41,57%) |
| Vots nulls | 27 (0,41%) |
| Vots blancs | 36 (0,55%) |
| Vots candidats | 6.480 (99,04%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| UC-R | 4 | 1.131 - 20,08% |
| PSC-PM | 2 | 716 - 12,71% |
| ERC-AM | 2 | 709 - 12,59% |
| SEP Cub | 2 | 502 - 8,91% |
| PP | 2 | 494 - 8,77% |
| CIU | 2 | 483 - 8,58% |
| ICV-EUIA-E | 1 | 440 - 7,81% |
| Ganemos | 1 | 374 - 6,64% |
| FIC Cub | 1 | 329 - 5,84% |
| SntComu | 0 | 227 - 4,03% |
| UCI | 0 | 108 - 1,92% |
Dades
| Cens | 10.651 |
| Participació | 5.692 (53,44%) |
| Abstenció | 4.959 (46,56%) |
| Vots nulls | 60 (1,05%) |
| Vots blancs | 119 (2,09%) |
| Vots candidats | 5.513 (96,86%) |
















