2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 9 | 3.659 - 35,65% |
| ERC-AM | 3 | 1.449 - 14,12% |
| Cs | 2 | 968 - 9,43% |
| S+J | 2 | 848 - 8,26% |
| CUP-Amunt | 2 | 746 - 7,27% |
| P.P. | 1 | 670 - 6,53% |
| UAM | 1 | 580 - 5,65% |
| EN COMÚ | 1 | 538 - 5,24% |
| AC | 0 | 292 - 2,85% |
| CNV | 0 | 272 - 2,65% |
| PRIMARIES | 0 | 149 - 1,45% |
| IEP | 0 | 19 - 0,19% |
Dades
| Cens | 18.197 |
| Participació | 10.312 (56,67%) |
| Abstenció | 7.885 (43,33%) |
| Vots nulls | 49 (0,48%) |
| Vots blancs | 73 (0,71%) |
| Vots candidats | 10.190 (98,82%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 6 | 1.988 - 22,63% |
| PSC | 5 | 1.800 - 20,49% |
| C's | 2 | 903 - 10,28% |
| CUP-PA | 2 | 853 - 9,71% |
| U.A.M. | 2 | 744 - 8,47% |
| PP | 2 | 700 - 7,97% |
| ERC-AM | 2 | 690 - 7,86% |
| Ganemos | 0 | 435 - 4,95% |
| CeC-E | 0 | 414 - 4,71% |
| PxC | 0 | 134 - 1,53% |
Dades
| Cens | 16.937 |
| Participació | 8.907 (52,59%) |
| Abstenció | 8.030 (47,41%) |
| Vots nulls | 123 (1,38%) |
| Vots blancs | 123 (1,38%) |
| Vots candidats | 8.661 (97,24%) |




















