Dades
| Cens | 392 |
| Participació | 311 (79,34%) |
| Abstenció | 81 (20,66%) |
| Vots nulls | 3 (0,96%) |
| Vots blancs | 0 (0%) |
| Vots candidats | 308 (99,04%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PP | 4 | 169 - 55,59% |
| CIU | 3 | 133 - 43,75% |
Dades
| Cens | 385 |
| Participació | 307 (79,74%) |
| Abstenció | 78 (20,26%) |
| Vots nulls | 3 (0,98%) |
| Vots blancs | 2 (0,65%) |
| Vots candidats | 302 (98,37%) |

