2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| Ara | 6 | 364 - 49,52% |
| PSC-CP | 3 | 222 - 30,20% |
| JUNTS | 0 | 59 - 8,03% |
| ERC-AM | 0 | 47 - 6,39% |
| PLET | 0 | 28 - 3,81% |
| UCI | 0 | 10 - 1,36% |
Dades
| Cens | 1.183 |
| Participació | 736 (62,21%) |
| Abstenció | 447 (37,79%) |
| Vots nulls | 1 (0,14%) |
| Vots blancs | 5 (0,68%) |
| Vots candidats | 730 (99,18%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC | 6 | 329 - 61,38% |
| ERC-AM | 2 | 115 - 21,46% |
| CIU | 1 | 58 - 10,82% |
Dades
| Cens | 1.083 |
| Participació | 549 (50,69%) |
| Abstenció | 534 (49,31%) |
| Vots nulls | 13 (2,37%) |
| Vots blancs | 34 (6,19%) |
| Vots candidats | 502 (91,44%) |






