Dades
| Cens | 128 |
| Participació | 104 (81,25%) |
| Abstenció | 24 (18,75%) |
| Vots nulls | 0 (0%) |
| Vots blancs | 0 (0%) |
| Vots candidats | 104 (100,00%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|
Dades
| Cens | |
| Participació | () |
| Abstenció | () |
| Vots nulls | () |
| Vots blancs | () |
| Vots candidats | () |
| Cens | 128 |
| Participació | 104 (81,25%) |
| Abstenció | 24 (18,75%) |
| Vots nulls | 0 (0%) |
| Vots blancs | 0 (0%) |
| Vots candidats | 104 (100,00%) |
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|
| Cens | |
| Participació | () |
| Abstenció | () |
| Vots nulls | () |
| Vots blancs | () |
| Vots candidats | () |
Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.
Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!