2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 6 | 712 - 52,47% |
| PSC-CP | 3 | 376 - 27,71% |
| ERC-AM | 1 | 128 - 9,43% |
| Cs | 1 | 117 - 8,62% |
| P.P. | 0 | 13 - 0,96% |
Dades
| Cens | 1.892 |
| Participació | 1.373 (72,57%) |
| Abstenció | 519 (27,43%) |
| Vots nulls | 16 (1,17%) |
| Vots blancs | 11 (0,80%) |
| Vots candidats | 1.346 (98,03%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 6 | 624 - 45,98% |
| PSC | 4 | 445 - 32,79% |
| ERC-AM | 1 | 190 - 14,00% |
| PP | 0 | 70 - 5,16% |
Dades
| Cens | 1.827 |
| Participació | 1.383 (75,70%) |
| Abstenció | 444 (24,30%) |
| Vots nulls | 26 (1,88%) |
| Vots blancs | 28 (2,02%) |
| Vots candidats | 1.329 (96,10%) |









