2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 5 | 652 - 37,02% |
| ERC-AM | 3 | 509 - 28,90% |
| APS-CUP-AMUNT | 2 | 364 - 20,67% |
| PSC-CP | 1 | 158 - 8,97% |
| P.P. | 0 | 58 - 3,29% |
Dades
| Cens | 2.371 |
| Participació | 1.774 (74,82%) |
| Abstenció | 597 (25,18%) |
| Vots nulls | 13 (0,73%) |
| Vots blancs | 20 (1,13%) |
| Vots candidats | 1.741 (98,14%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 5 | 665 - 42,17% |
| APSCUP-PA | 3 | 368 - 23,34% |
| ERC-AM | 2 | 264 - 16,74% |
| PSC | 1 | 148 - 9,38% |
| PP | 0 | 101 - 6,40% |
Dades
| Cens | 2.312 |
| Participació | 1.597 (69,07%) |
| Abstenció | 715 (30,93%) |
| Vots nulls | 20 (1,25%) |
| Vots blancs | 31 (1,94%) |
| Vots candidats | 1.546 (96,81%) |










