2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 8 | 1.297 - 52,32% |
| CANVIEM-LA | 2 | 449 - 18,11% |
| JUNTS | 2 | 391 - 15,77% |
| AMUNT | 1 | 193 - 7,79% |
| Cs | 0 | 133 - 5,37% |
Dades
| Cens | 3.600 |
| Participació | 2.506 (69,61%) |
| Abstenció | 1.094 (30,39%) |
| Vots nulls | 27 (1,08%) |
| Vots blancs | 16 (0,64%) |
| Vots candidats | 2.463 (98,28%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC | 8 | 1.132 - 50,79% |
| CIU | 2 | 386 - 17,32% |
| CUP-PA | 2 | 351 - 15,75% |
| ERC-AM | 1 | 237 - 10,63% |
| PP | 0 | 88 - 3,95% |
Dades
| Cens | 3.552 |
| Participació | 2.270 (63,91%) |
| Abstenció | 1.282 (36,09%) |
| Vots nulls | 41 (1,81%) |
| Vots blancs | 35 (1,54%) |
| Vots candidats | 2.194 (96,65%) |












