2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 12 | 6.278 - 48,00% |
| CONSTRUÏM | 5 | 2.974 - 22,74% |
| ERC-AM | 2 | 1.344 - 10,28% |
| FP-ECG | 1 | 826 - 6,32% |
| Cs | 1 | 795 - 6,08% |
| JUNTS | 0 | 408 - 3,12% |
| P.P. | 0 | 360 - 2,75% |
| SOLUCIONS | 0 | 32 - 0,24% |
Dades
| Cens | 21.564 |
| Participació | 13.115 (60,82%) |
| Abstenció | 8.449 (39,18%) |
| Vots nulls | 36 (0,27%) |
| Vots blancs | 62 (0,47%) |
| Vots candidats | 13.017 (99,25%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-PM | 7 | 3.064 - 28,49% |
| CIU | 4 | 1.975 - 18,37% |
| UM9-PA | 4 | 1.939 - 18,03% |
| Fem Poble | 3 | 1.335 - 12,42% |
| PP | 2 | 957 - 8,90% |
| ERC | 1 | 788 - 7,33% |
| ICV-EUA-E | 0 | 499 - 4,64% |
Dades
| Cens | 20.856 |
| Participació | 10.827 (51,91%) |
| Abstenció | 10.029 (48,09%) |
| Vots nulls | 74 (0,68%) |
| Vots blancs | 196 (1,81%) |
| Vots candidats | 10.557 (97,51%) |




















