2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| FM | 3 | 481 - 27,90% |
| JUNTS | 3 | 436 - 25,29% |
| MOVEM-CP | 2 | 323 - 18,74% |
| ERC-AM | 2 | 300 - 17,40% |
| CUP-AMUNT | 1 | 160 - 9,28% |
Dades
| Cens | 2.428 |
| Participació | 1.738 (71,58%) |
| Abstenció | 690 (28,42%) |
| Vots nulls | 14 (0,81%) |
| Vots blancs | 24 (1,38%) |
| Vots candidats | 1.700 (97,81%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 5 | 720 - 44,06% |
| AM-CUPPA | 2 | 364 - 22,28% |
| MOVEMCP | 2 | 268 - 16,40% |
| ERC-AM | 2 | 247 - 15,12% |
Dades
| Cens | 2.342 |
| Participació | 1.644 (70,20%) |
| Abstenció | 698 (29,80%) |
| Vots nulls | 10 (0,61%) |
| Vots blancs | 35 (2,13%) |
| Vots candidats | 1.599 (97,26%) |










